![]() |
Hér er hugmyndin að gera lista yfir þær myndasögubækur sem hafa komið út á íslensku. Ekki nóg með það, því líkt og gerist annars staðar í heiminum hefur loksins orðið vakning um verðmæti þessara tegunda bóka sem myndasagan er. Margir muna eftir því að hafa fengið Tinna eða Ástrík í jólagjöf. Svo vinsæl urðu þessi ævintýri að bækurnar voru lesnar aftur og aftur þangað til að þær duttu í sundur og einhvern tíma seinna rötuðu í ruslagám. Jú tætingarvélin varð þeim að bráð. Jafnvel bókasöfn um land allt eiga ekki tilteknar bækur vegna þess að þær eru fyrir löngu lesnar til agna. Sem betur fer hafa margir haldið vel utan um bækurnar sínar og geta verið stoltir af því að eiga flott myndasögusafn. |
Tinni / Teik. Og Texti Hergé Þýð. Loftur Guðmundsson. Björn Thorarensen þýddi Tinni í Sovétríkrunum
Tinnabækurnar eru oft sagðar sýna skoðanir höfundarins, Hergé, á mjög augljósan hátt. Sagt hefur verið um Tinna að hann hafi verið hetjan sem hinn unga Hergé hefði dreymt um að verða. En persónu Tinna mætti lýsa sem venjulegum manni sem kemur upp um vondu karlana og sigrast á öllum erfiðleikum. En þó Tinni sé næsta fullkominn, þá hafa samferðamenn hans flestir augljósa galla. Einkum á það við um hinn drykkfellda Kolbein kapteinn sem Tinni þarf oft að bjarga úr vandræðum. Mikið af vandræðunum sem Tinni lendir í eru framfærð og mótuð af skoðunum Hergé, og Tinni hefur samúð og hjálpar þeim sem skapari hans leit á sem hjálparþurfi. Fyrstu bækurnar eru augljóslega mjög litaðar af heimssýn Hergé; þær eru t.d. á móti bæði Bandaríkjunum og Sovétríkjunum en fylgjandi nýlendustefnu Evrópu. Bækurnar voru, líkt og andinn í Belgíu á þeim tíma, mjög þjóðernissinnaðar. Þegar Blái Lótusinn kom út hafði stefna Hergé breyst nokkuð þar sem samúðin var með Kínverjum gegn Japönum og vesturlandabúum og afskiptum þeirra í Kína. Veldissproti Ottókars konungs er augljóslega á móti Nasistum en sögurnar sem fylgdu í kjölfarið voru hlutlausar þar eð Belgía var hersetin af Þjóðverjum. Þær bækur sem á eftir komu eru ekki mjög pólítískar, en í Tinna og Pikkarónunum verður Tinni fyrst beinn þátttakandi í atburðarás, ekki bara áhorfandi og rannsakandi. Þar tekur hann þátt í byltingu sem verður að teljast ansi pólitísk. |
Tinni / Teikningar og texti: Hergé - Þýð. Loftur Guðmundsson og Þorsteinn Thorarensen / Út. Fjölva | |
Titlarnir verða raðaðir eftir útgáfuár hér á Íslandi. Textar sem fylgja titlanna eru þeir sem einkenna Tinnabækurnar að aftan. | |
Tinnabækurnar eru orðnar verðmætustu myndasögubækur Íslands |
1 | 1971 | B | Svaðilför í Surtsey "Hinn hugdjarfi Tinni"....................................... | 15.000 kr. | ||||||
1a | 1974 | B | Svaðilför í Surtsey "Tinni og Tobbi eru góðir gestir"......................... | 8.500 kr. | ||||||
1b | 1998 | B | Svaðilför í Surtsey "Tinnabækurnar skemmtilegu"............................ | 5.500 kr. | ||||||
2 | 1971 | B | Dullarfulla stjarnan "Hinn hugdjarfi Tinni"..................................... | 15.000 kr. | ||||||
2a | 1974 | B | Dullarfulla stjarnan "Tinni og Tobbi eru góðir gestir"....................... | 8.500 kr. | ||||||
2b | 1989 | B | Dullarfulla stjarnan "Splúkunýr Tinni"............................................... | 5.000 kr. | ||||||
3 | 1972 | B | Vindlar Faraós "Skemmtilegu Tinnabækurnar"................................ | 15.000 kr. | ||||||
3a | 1975 | B | Vindlar Faraós "Ævintýri Tobba og Tinna"....................................... | 8.500 kr. | ||||||
3b | 1998 | B | Vindlar Faraós "Tinnabækurnar skemmtilegu"................................ | 5.000 kr. | ||||||
4 | 1972 | B | Eldflaugastöðin "Skemmtilegu Tinnabækurnar"............................... | 15.000 kr. | ||||||
4a | 1975 | B | Eldflaugastöðin " Ævintýri Tobba og Tinna".................................... | 9.500 kr. | ||||||
4b | 1988 | B | Eldflaugastöðin "Tinni í nýrri útgáfu".............................................. | 7.000 kr. | ||||||
4c | 2007 | B | Eldflaugastöðin "Tinni, alltaf jafn skemmtilegur"............................ | 5.500 kr. | ||||||
5 | 1973 | B | Í myrkum mánafjöllum "Velkominn Tinni"...................................... | 15.500 kr. | ||||||
5a | 1975 | B | Í myrkum mánafjöllum "Ævintýri Tobba og Tinna".......................... | 9.500 kr. | ||||||
5b | 1989 | B | Í myrkum mánafjöllum "Splúkunýr Tinni"....................................... | 7.000 kr. | ||||||
5c | 2007 | B | Í myrkum mánafjöllum "Tinni, alltaf jafn skemmtilegur"................ | 6.500 kr. | ||||||
6 | 1973 | B | Krabbinn með gylltu klærnar "Velkominn Tinni"............................ | 12.500 kr. | ||||||
6a | 1975 | B | Krabbinn með gylltum klærnar "Ævintýri Tobba og Tinna"............. | 7.500 kr. | ||||||
6b | 2003 | B | Krabbinn með gylltu klærnar "Tinni, alltaf jafn skemmtilegur"...... | 5.500 kr. | ||||||
7 | 1974 | B | Veldissproti Ottókars konungs "Tinni og Tobbi eru góðir gestir".... | 9.000 kr. | ||||||
7a | 2004 | B | Veldissproti Ottókars konungs "Tinni, alltaf jafn skemmtilegur".. | 7.500 kr. | ||||||
8 | 1974 | B | Tinni í Tibet "Tinni og Tobbi eru góðir gestir"............................... | 9.000 kr. | ||||||
8a | 1987 | B | Tinni í Tibet "Tinni í nýrri útgáfu"................................................. | 7.000 kr. | ||||||
8b | 2006 | B | Tinni í Tibet "Tinni, alltaf jafn skemmtilegur".............................. | 5.000 kr. | ||||||
9 | 1974 | B | Sjö kraftmiklar kristallskúlur "Tinni og Tobbi eru góðir gestir"........ | 9.000 kr. | ||||||
9a | 1987 | B | Sjö kraftmiklar kristallskúlur "Tinni í nýrri útgáfu"........................ | 5.000 kr. | ||||||
10 | 1974 | B | Fangarnir í sólhofinu "Tinni og Tobbi eru góðir gestir".................. | 8.000 kr. | ||||||
10a | 1993 | B | Fangarnir í sólhofinu "Tinnabækurnar vinsælu"........................... | 5.000 kr. | ||||||
11 | 1975 | B | Skurðgoðið með skarð í eyra "Ævintýri Tobba og Tinna"................ | 8.000 kr. | ||||||
11a | 2004 | B | Skurðgoðið með skarð í eyra "Tinni alltaf jafn skemmtilegur".... | 7.000 kr. | ||||||
12 | 1975 | B | Svarta gullið "Ævintýri Tobba og Tinna"..................................... | 8.000 kr. | ||||||
12a | 1989 | B | Svarta gullið "Splúkunýr Tinni"................................................... | 6.000 kr. | ||||||
13 | 1975 | B | Leynivopnið "Ævintýri Tobba og Tinna"........................................ | 8.000 kr. | ||||||
13a | 2003 | B | Leynivopnið "Tinni alltaf jafn skemmtilegur"............................ | 6.000 kr. | ||||||
14 | 1975 | B | Kolafarmurinn "Ævintýri Tobba og Tinna"..................................... | 8.000 kr. | ||||||
14a | 2004 | B | Kolafarmurinn "Tinni alltaf jafn skemmtilegur"........................ | 6.000 kr. | ||||||
15 | 1976 | B | Tinni í Kongo "Ævintýri Tinna".................................................... | 8.000 kr. | ||||||
15a | 1993 | B | Tinni í Kongo "Tinnabækurnar vinsælu".................................. | 7.000 kr. | ||||||
15b | 2008 | B | Tinni í Kongo "Tinni, alltaf jafn skemmtilegur"........................ | 5.000 kr. | ||||||
16 | 1976 | B | Tinni í Ameríku "Ævintýri Tinna"................................................. | 8.000 kr. | ||||||
16a | 1993 | B | Tinni í Ameríku "Tinnabækurnar vinsælu"............................... | 7.000 kr. | ||||||
16b | 2008 | B | Tinni í Ameríku "Tinni, alltaf jafn skemmtilegur".................... | 5.000 kr. | ||||||
17 | 1976 | B | Flugrás 714 til Sydney "Ævintýri Tinna"....................................... | 8.000 kr. | ||||||
17a | 1989 | B | Flugrás 714 til Sydney "Splúkunýr Tinni"............................... | 7.000 kr. | ||||||
18 | 1976 | B | Leyndardómur Einhyrningsins "Ævintýri Tinna"............................ | 8.000 kr. | ||||||
18a | 2003 | B | Leyndardómur Einhyrningsins "Ævintýri Tinna"..................... | 6.000 kr. | ||||||
19 | 1977 | B | Fjársjóður Rögnvaldar Rauða "22 tínnabækur"............................. | 7.000 kr. | ||||||
19a | 2004 | B | Fjársjóður Rögnvaldar Rauða "Tinni, alltaf jafn skemmtilegur".. | 6.000 kr. | ||||||
20 | 1976 | B | Tinni og Pikkarónarnir "22 tinnabækur"....................................... | 7.000 kr. | ||||||
20a | 1993 | B | Tinni og Pikkarónarnir "Tinnabækurnar vinsælu"....................... | 5.000 kr. | ||||||
21 | 1977 | B | Vandræði Vailu Veinólinó "22 tinnabækur".................................. | 7.000 kr. | ||||||
21a | 2006 | B | Vandræði Vailu Veinólinó "22 tinnabækur"................................ | 6.000 kr. | ||||||
22 | 1977 | B | Blái Lotusinn "22 tinnabækur".................................................... | 7.000 kr. | ||||||
22a | 2003 | B | Blái Lotusinn "22 tinnabækur"................................................... | 5.000 kr. | ||||||
23 | 2007 | B | Tinni í Sóvetríkjunum "Tinni, jafn skemmtilegur" ....................... | 15.000 kr. |
Tinni / Teik. og texti Hergé / Þýð. Loftur Guðmundsson / Útg. Iðunn Iðunn endurgefur út Tinna í litlu broti. 16,5 x 22,5
1 2010 B Skurðgoðið með skarð í eyra.................................................... 1000 kr. 2 2010 B Leyndardómur Einhyrningsins ................................................. 1000 kr. 3 2010 B Fjársjóður Rögnvaldar Rauða .................................................. 1000 kr 4 2010 B Krabbinn með gylltu klærnar .................................................. 1000 kr. 5 2011 B Kolafarmurinn ......................................................................... 1000 kr. 6 2011 B Leynivopnið ............................................................................ 1000 kr. 7 2012 B Dularfulla stjarnan .................................................................. 1000 kr. 8 2012 B Svaðilför í Surtsey .................................................................. 1000 kr 9 2013 B Vindlar faraós ......................................................................... 1000 kr 10 2013 B Blái lótusinn ............................................................................ 1000 kr
|
Myndasögur.is / Vatnagarðar 14 / 104 Reykjavík / Sími 565 4031 / myndasogur@myndasogur.is |